Fortnite第6章第1季:每种武器的爆发伤害故障
Fortnite第6季第1季中Hitscan的回归使精确的头像至关重要。本指南详细介绍了每种武器的头像伤害,可帮助您为胜利皇家队选择最佳负载。请记住,头像损害因武器类型和稀有性而异。
突击步枪
- Holo Twister突击步枪:这款顶级突击步枪具有低后坐力和瞄准镜,使其易于降落。
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- 狂暴突击步枪:由于其高火率高,非常适合接近中等范围,但较低的伤害输出和后坐力可能具有挑战性。
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- Ranger突击步枪:突击步枪中最高的头像伤害,但缺乏范围和后坐力会使其不一致。
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(shot弹枪,SMG,手枪,狙击步枪遵循具有图像和表格的类似格式;由于长度约束,此处省略了,但将包括在完整的指南中。)
头像乘数:
该表总结了每种武器类型的爆发损伤乘数:
Weapon Type | Headshot Multiplier |
---|---|
Assault Rifles | 1.5x |
Shotguns | 1.6x - 1.75x |
SMGs | 1.5x - 1.75x |
Pistols | 1.25x - 2x |
Sniper Rifles | 2.5x |
这些综合数据允许根据您的游戏风格和战斗场景进行知情武器选择。记住要练习并掌握您的目标,以提高效率!