Jujutsu Odyssey 'de, klanlar çok önemlidir, oyunu önemli ölçüde etkiler ve çeşitli stratejik seçenekler sunar. Her klan, oyun tarzınızı önemli ölçüde değiştirerek benzersiz yetenekler ve güçlü meraklılar verir. Optimal klanın seçilmesi, oyunun zorluklarında etkili bir şekilde gezinmek için çok önemlidir.
Jujutsu Odyssey Klan Katman Listesi
%İmgp%
Üst düzey klanları olmayan oyuncular için, Inumaki klanı etkileyici menzili ve hasar çıktısı ile güçlü bir başlangıç noktası sağlar. Yaga Klanı da güçlendirilmiş çağrılarla önemli bir güç sunuyor. Aşağıda kapsamlı bir Jujutsu Odyssey klan katman listesi:
s-katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy costs for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill –** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening –** Heightened cursed energy perception, boosting cursed energy, melee damage, and reaction speed. (10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Enhanced Black Flash efficiency | **TBD** |
![]() | • Enhanced Rhythm Echo Skill (3 Skill Points) • Six Eyes Awakening (10 Skill Points) | • **Shadow Step Technique –** Allows invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
A katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Summoning of powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery technique** – Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier – Increased range and damage of cursed speech. | • Access to Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale** – Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique – Boosts ally cursed energy and defense. | **TBD** |
B-katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
C-katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Bulunmayan klanlar ya yayınlanmamış veya yeterli bilgi yoktur. Güncellemeler ve denge değişiklikleri için tekrar kontrol edin. Bu, Jujutsu Odyssey klan katman listesini sonuçlandırır. Mevcut Jujutsu Odyssey Kodları Ücretsiz Klan ve Lanetli Teknik Rerolls kullanmayı unutmayın.