S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце хорнобилового оружия: всеобъемлющее руководство
Навигация по коварной зоне исключения Чернобыла в S.T.A.L.K.E.R. 2 требует надежного арсенала. В этом руководстве подробно описывается разнообразное оружие, в котором изложены их сильные и слабые стороны, чтобы помочь в вашем выживании. От классического огнестрельного оружия до экспериментальных дизайнов, правильное оружие может означать разницу между жизнью и смертью.
Обзор оружия
S.T.A.L.K.E.R. 2 может похвастаться глубокой системой оружия с обширными вариантами настройки. Игроки могут изменить оружие, чтобы соответствовать своему стилю игры, повышения производительности и адаптации к непредсказуемым задачам зоны. Выбор включает в себя знакомые штурмовые винтовки и снайперские винтовки вместе с более редким экспериментальным оружием, разработанным на тайных военных объектах. Каждое оружие обладает уникальными атрибутами, влияющими на повреждение, точность, скорость пожара, диапазон и проникновение. Выбор боеприпасов и модификация оружия имеют решающее значение для оптимальной эффективности.
таблица оружия
Следующая таблица содержит подробную разбивку статистики и методов приобретения каждого оружия. Обратите внимание, что методы приобретения могут варьироваться в зависимости от выбора игрового процесса и прогресса.
имя оружия | ]Повреждать | проникновение | ]Sceer of Fire | Диапазон | Точность | примечания к приобретению | ]
---|---|---|---|---|---|---|
Akm-74S | ]1.2 | 1.14.9 | ]1.9 | 2.7человеческий враг падает, реже, ранняя игра, чаще встречающаяся рядом с сферой с Guards. | ]] | ]akm-74u | ]
4.92 | 1.2 | 2.5] | общий враг, купимый у трейдеров.] | ]] | apsb1.1 | 3.0 | ]
1.0 | 3.1] | покупается у трейдеров.] | ]] | ar4160,85 | 1.1 | 4.97 |
враг падает, «Ответы приходят по цене». | ]] | как Lavina1.1 | 2.6 | 4.921.4 | ] | 3.65найдено в сложных местах или покупается у трейдеров. |
] | Зверь1.1 | 2.8 | 4.9] | 1.93.0 | ]уникальный вариант RPM-74, эффективен в миссиях поздней игры. | ] | ]
5.0 | ]1.1 | 4.9] | 0,551.7 | ] | мощный дробовик идеален для-Квартал Бойт. | ]] | ]
1.2 | 2.1] | 4.9] | 1.3] | 3.3] | найден на вражеских трупах.] | ]] Close clusterfuck |
] | 4.952.4 | ] | 4.0"Три капитана" Quest Ward. | ] | ]] | Combatant1.2 |
] | 1.92.6 | получен от полковника Коршунова.] | ]] | Deadeye1.3 | ] | 1.14.98 |
3.9 | ]вознаграждение за завершение миссии «Ad Astra Per Aspera». | ]] | ]Descider | ]1.1 | 2.1] | 4.951.9 |
вознаграждение за завершение «Неожиданных гостей» побочных квестов. | ]] | ]dnipro | 1.2 | 3.0] | 4.911.9 | 3.0 | ]
] | ]утоплен | ]1.4 | ]1.1 | 4.9] | 1.92.6 | получено из BOO в болотной области.] | ]
5.0 | ] | 4.00 | ] | 5.0] | 5.0] | вознаграждение за завершение «Пусть никто не оставит неудовлетворенным» или «Последним шагом».] | ]
1.4 | ] | 3.0] | 4.9] | 1.04.0 | получен убийством полковника Коршунова во время миссии «внизу». | ] | ]
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | LOOT или покупка у Traders. | ]] | ]
0,9 | ]2.1 | ]4.98 | 1.9 | 3.0] | человеческий враг падает, найденный на солдатах Уорда.] | ]|
Гамбит | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0,6 | 3.9 | Вознаграждение за выполнение основной миссии «Кузница прогресса». |
Гангстер | 0,5 | 2,1 | 5.0 | 0,7 | 2,1 | Нашел во время основной миссии «Незначительный инцидент». |
Gauss Gun | 5.0 | 4,0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Получен с помощью побочных квестов и борьбы с монолитными солдатами. |
Глаттон | 1.1 | 2,5 | 4,9 | 1.9 | 2,5 | найдено в регионе Ростока. |
gp37 | 0,8 | 2,1 | 4,96 | 2,3 | 4,3 | Найден в запертой комнате в старой церкви или на базе Юджина в Ростоке. |
grom S-14 | 0,9 | 2,4 | 4,93 | 1.6 | 3,5 | n/a |
grom S-15 | 0,9 | 2,4 | 4,9 | 1.6 | 3.8 | расположен к северу от склада Burning Fire в области охлаждающих башен. |
Integral-A | 0,7 | 2,9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Покупается у Юджина в Ростоке или Вреке в Янчеве. |
Харод | 0,9 | 3.0 | 4,93 | 2,3 | 4,2 | n/a |
Лабиринт IV | 1,5 | 2,1 | 4,9 | 0,6 | 3.2 | Найден в секретной комнате доктора во время окончания Кайманов. |
Линкс | 3,5 | 3.0 | 4,9 | 1.9 | 5.0 | n/a |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | Найдено на основе «чистого неба» в болотах. |
Zubr-19 | 1.1 | 2,8 | 4,91 | 1.6 | 3,65 | Найден в здании в Лисове, регион Янива. |
Эта информация должна помочь вам выбрать лучшее оружие для вашего S.T.A.L.K.E.R. 2 приключения. Помните, что эффективность оружия очень контекстуальна и зависит от вашего стиля игры и конкретных проблем, с которыми вы сталкиваетесь.