
Руководство по фарму артефактов в Stalker 2: найдите идеальную аномальную зону
В Сталкере 2 приобретение определенных артефактов с желаемыми бонусами к характеристикам имеет решающее значение для оптимизации вашего стиля игры. Однако каждый артефакт связан с определенной стихийной аномалией, а это значит, что вам нужно знать, где фармить. Это руководство упрощает процесс, классифицируя артефакты по типу связанной с ними аномалии.
Все артефакты и их расположение в «Сталкере 2»
Сталкер 2 содержит более 75 артефактов разной редкости (от обычных до легендарных/мифических). Хотя некоторые из них можно получить с помощью квестов, большинство требует фарма определенных аномальных зон. В таблице ниже перечислены все артефакты. Note что это не исчерпывающий список и некоторые артефакты можно найти разными способами.
| Редкость артефакта | Имя артефакта | Эффект | Местоположение |
|---|---|---|---|
| Легендарный | Гиперкуб | Макс. сопротивление термическому, радиационному и кровотечению | Термические аномалии |
| Компас | Макс. радиация, физическая защита | Гравитационные аномалии | |
| Жидкий камень | Макс Радио, Химическая Защита | Кислотные аномалии | |
| Тандерберри | Макс. радиация, выносливость | Электроаномалии | |
| Странный бал | Уменьшает урон от пуль (особенно в неподвижном состоянии) | Аномалия Бульба (возле Залесья) | |
| Странный болт | Заряженный болт уменьшает урон от аномалий | Аномалия Торнадо (Янов) | |
| Странный цветок | Маскирует запах игрока, снижая вероятность обнаружения | Маковое поле (к северу от Залесья) | |
| Странный орех | Со временем лечит кровотечение | Аномалия «Огненный вихрь» (район градирен) | |
| Странный горшок | Значительно уменьшает чувство голода | Аномалия тумана (Район выгоревшего леса) | |
| Странная вода | Увеличивает грузоподъемность (~40 кг) | Аномалия блуждающих огней (регион Затон) | |
| Обычный | Пузырь | Средняя радиозащита | Кислотные аномалии |
| Батарея | Слабое излучение, выносливость, электрическая защита | Электроаномалии | |
| Кариес | Слабая радиация, сопротивление кровотечению, эффект веса | Термические аномалии | |
| Шоколадный батончик | Слабое излучение, электрическая защита | Электроаномалии | |
| Корочка | Слабая радиация, химическая защита | Кислотные аномалии | |
| Кристалл | Слабая тепловая защита, радиация | Термические аномалии | |
| Хрустальный шип | Слабая радиозащита | Кислотные аномалии | |
| Капельки | Слабая тепловая защита, радиация | Термические аномалии | |
| Глаз | Слабая тепловая защита, радиация | Термические аномалии | |
| Огненный шар | Слабая тепловая защита, радиация | Термические аномалии | |
| Флэш | Слабое излучение, электрическая защита | Электроаномалии | |
| Грави | Слабая радиация, эффект веса | Гравитационные аномалии | |
| Рог | Слабая радиация, химическая защита | Кислотные аномалии | |
| Медуза | Слабая радиация, физическая защита | Гравитационные аномалии | |
| Лира | Слабая радиация, сопротивление кровотечению, эффект веса | Термические аномалии | |
| Кусок мяса | Слабая радиация, химическая защита | Кислотные аномалии | |
| Слюда | Слабая радиозащита | Кислотные аномалии | |
| Плесень | Слабая радиация, химическая защита | Кислотные аномалии | |
| Галька | Слабая радиация, выносливость, физическая защита | Гравитационные аномалии | |
| Крысиный король | Слабая радиация, сопротивление кровотечению, электрическая защита | Электроаномалии | |
| Розин | Слабое излучение, выносливость | Гравитационные аномалии | |
| Сапфир | Слабая радиация, сопротивление кровотечению, выносливость | Электроаномалии | |
| Ракушка | Слабое излучение, выносливость | Электроаномалии | |
| Слизь | Слабое излучение | Кислотные аномалии | |
| Слизень | Слабая радиозащита | Кислотные аномалии | |
| Снежинка | Слабое излучение, выносливость | Электроаномалии | |
| Спарклер | Слабое излучение, электрическая защита | Электроаномалии | |
| Спиннер | Слабая радиация, сопротивление кровотечению | Термические аномалии | |
| Стейк | Слабая радиация, сопротивление кровотечению | Термические аномалии | |
| Каменная кровь | Слабая радиация, эффект веса | Гравитационные аномалии | |
| Каменное сердце | Слабая радиация, эффект веса | Гравитационные аномалии | |
| Шип | Слабая радиозащита | Кислотные аномалии | |
| Вихрь | Слабая радиация, выносливость, физическая защита | Гравитационные аномалии | |
| Вывернутый | Слабая радиация, физическая защита | Гравитационные аномалии | |
| Необычный | Сломанная скала | Сильное излучение, средняя физическая защита | Гравитационные аномалии |
| Инфузория | Среднее излучение, химическая защита | Химические аномалии | |
| Мёртвая Губка | Среднее излучение, сопротивление кровотечению | Термические аномалии | |
| Корона | Средняя радиация, слабая выносливость, физическая защита | Гравитационные аномалии | |
| Недостаток | Среднее излучение, слабое сопротивление кровотечению, эффект веса | Термические аномалии | |
| Мухоловка | Среднее излучение, средний вес | Гравитационные аномалии | |
| Золотая рыбка | Слабая радиация, весовой эффект | Гравитационные аномалии | |
| Арфа | Среднее излучение, слабая устойчивость к кровотечению, электрическая защита | Электро аномалии | |
| Колобок | Средняя радиация, средняя химическая защита | Электро аномалии | |
| Фонарь | Среднее излучение, средняя электрическая защита | Электро аномалии | |
| Magma | Слабая тепловая защита, среднее излучение, весовой эффект | Термические аномалии | |
| Мамины бусы | Сильное излучение, средняя устойчивость к кровотечению | Термические аномалии | |
| Лунный свет | Среднее излучение, средняя электрическая защита | Электро аномалии | |
| Плазма | Средняя тепловая защита, радиация | Термические аномалии | |
| Класс магазина | Среднее излучение, слабое сопротивление кровотечению, выносливость | Электро аномалии | |
| Душа | Среднее излучение, средняя выносливость | Электро аномалии | |
| Весна | Среднее излучение, эффект средней тяжести | Гравитационные аномалии | |
| Завтрак туриста | Средняя радиация, средняя химическая защита | Кислотные аномалии | |
| Еж | Средняя радиозащита | Кислотные аномалии | |
| Редкий | Герб | Сильное излучение, высокая выносливость | Электро аномалии |
| Дьявольский гриб | Сильное излучение, сильная химическая защита | Кислотные аномалии | |
| Цветочный бутон | Сильное излучение, средняя выносливость, физическая защита | Гравитационные аномалии | |
| Блеск | Сильное излучение, сильная электрическая защита | Электро аномалии | |
| Волшебный куб | Максимальное излучение, сильная физическая защита | Гравитационные аномалии | |
| Зажигалка для мяса | Сильная тепловая защита и радиация | Термические аномалии | |
| Ночная звезда | Сильное излучение, сильный весовой эффект | Гравитационные аномалии | |
| Пеллика | Сильное излучение, сильная химическая защита | Химические аномалии | |
| Petal | Сильное излучение, сильное сопротивление кровотечению | Термические аномалии | |
| Попрыгун | Надежная радиозащита | Химические аномалии | |
| Морская звезда | Сильное излучение, среднее сопротивление кровотечению, выносливость | Электро аномалии | |
| Факел | Medium Тепловая защита, сильное излучение, утяжеляющий эффект | Термические аномалии |
Чтобы найти конкретный артефакт, определите связанный с ним тип аномалии и обработайте эту зону. Рассмотрите возможность сохранения перед входом в аномальную зону для перезагрузки в случае неудачи. Использование лучшего детектора артефактов (например, Велеса или Медведя) может увеличить ваши шансы.