Acesso à expedição de ovos do Pokémon GO: uma análise de dezembro de 2024
Escolher sabiamente entre as muitas compras no aplicativo do Pokémon GO pode ser complicado. Em dezembro, o ingresso pago Eggs-pedition Access retorna para a temporada Dual Destiny, levantando a questão: vale a pena o investimento?
O que está incluído no acesso à expedição de ovos?
Disponível de 3 de dezembro, às 10h, até 31 de dezembro, às 20h, horário local, este ingresso de US$ 5 (ou equivalente local) oferece vários benefícios:
- Incubadora diária de uso único (a partir do primeiro giro de PokéStop/Ginásio).
- XP triplo para a primeira captura diária.
- XP triplo para o primeiro giro diário de PokéStop/Ginásio.
- Aumento do limite diário de abertura de presentes: até 50 presentes.
- Aumento do limite diário de recebimento de presentes em PokéStops: até 150 presentes.
- Inventário de presentes expandido: até 40 presentes.
- Pesquisa cronometrada exclusiva de dezembro que concede 15.000 XP e 15.000 Stardust.
Programação de ovos de dezembro de 2024
O aumento da capacidade da incubadora e dos presentes aumenta significativamente o potencial de eclosão dos ovos, especialmente para os ovos de 7 km. Mas será que os Pokémon de dezembro valem o custo extra?
Aqui está uma lista dos Pokémon disponíveis nos ovos durante a Temporada Dual Destiny:
Pokémon | ovo distância | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | swablu | |||||||||||||||||||||
![]() | bonsly | |||||||||||||||||||||
![]() | shiny larvesta | |||||||||||||||||||||
![]() | litleo | |||||||||||||||||||||
![]() | wimpod | |||||||||||||||||||||
![]() | clamperl | |||||||||||||||||||||
![]() | blitzle | |||||||||||||||||||||
![]() | Inkay | |||||||||||||||||||||
&&&] ![]() | skarmory | |||||||||||||||||||||
![]() | munchlax | |||||||||||||||||||||
![]() | riolu | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 km (Sync Aventur) | |||||||||||||||||||||
Fechar meowth < Shiny Alolan Grimer ![]() | 7 km ||||||||||||||||||||||
![]() | hisuan qwilfish <🎜 🎜> <🎜 7 km ||||||||||||||||||||||
![]() | basculina (vermelho/azul listrado) | <🎜 7 km|||||||||||||||||||||
![]() | 7 km (mateo) | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 km (mateo) | |||||||||||||||||||||
Drudddon ![]() | 10 km ||||||||||||||||||||||
dreepy ![]() | 10 km ||||||||||||||||||||||
![]() | especificar | |||||||||||||||||||||
Togepi
Tyrogue 2 KM <🎜><🎜><🎜><🎜>Smoochum Brilhante<🎜><🎜>2 KM<🎜><🎜><🎜><🎜><🎜>Bonsly<🎜><🎜>2 KM<🎜><🎜><🎜><🎜><🎜>Feliz<🎜><🎜>2 KM<🎜><🎜><🎜><🎜><🎜>Munchlax<🎜><🎜>2 KM<🎜><🎜><🎜><🎜> <🎜>Mais adições de ovos serão possíveis em eventos futuros de dezembro.<🎜> <🎜><🎜>Vale a pena?<🎜><🎜> <🎜>Os giros diários do PokéStop rendem aproximadamente 28 incubadoras extras, avaliadas em aproximadamente US$ 4,20. Isso quase corresponde ao preço do ingresso, excluindo outros bônus. O ingresso oferece um valor excelente se você comprar incubadoras regularmente ou procurar ativamente os Pokémon em destaque. No entanto, se você não priorizar a incubação dos ovos ou os presentes e XP adicionais, o ingresso pode não justificar o custo. Considere seu estilo de jogo e prioridades antes de comprar.<🎜> |