Dom Aktualności Zdobądź najnowsze kody Roblox Underground War 2.0 (styczeń 25)

Zdobądź najnowsze kody Roblox Underground War 2.0 (styczeń 25)

Autor : Nova Feb 23,2025

Szybkie linki

-Wszystkie podziemne kody War 2.0 -Kody odkupienia w podziemnej wojnie 2.0 -[Underground War 2.0 Strategie i techniki](#Underground-War-2-0 Tips-and-i-tricks) -Podobne gry walki Roblox

Twórcy Underground War 2.0 Wydają nowe kody dla każdego tysiąca polubień na stronie Roblox. Te kody zazwyczaj nagradzają graczy 500 walutami w grze. Ten przewodnik zawiera listę aktualnie aktywnych i wygasłych kodów.

Zaktualizowano 15 stycznia 2025 r. Przez Artur Novichenko: Ciągle aktualizujemy tę listę, aby upewnić się, że masz dostęp do najnowszych nagród. Wykup poniższy kod, aby otrzymać 500 gotówki i 1 miksturę.

  1. Wszystkie podziemne kody War 2.0

Programiści często aktualizują grę i dodają nowe kody do oficjalnej strony gry. Jego popularność wśród graczy Roblox doprowadziła do ciągłych ulepszeń i zwolnień kodu. Znajdź wszystkie aktualnie dostępne kody poniżej.

Kody zweryfikowane 15 stycznia 2025 r.

Active Underground War 2.0 Kody

  • 239K - 500 $ gotówki i 1 podstawowy miksturę.

Następnym kodem będzie „240k” i tak dalej.

Wygasły podziemne kody War 2.0

  • 238K - 500 $ gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 237K - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 236k - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 235K - 500 $ gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 234K - 500 $ gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 233K - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 232k - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 231K - 500 $ gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 230K - 500 $ gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 229K - 500 $ gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 228K - 500 $ gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 227K - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 226K - 500 USD gotówka i 1 podstawowy miksturę.
  • 225K - 500 $ gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 224K - 500 $ gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 223K - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 222k - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 221K - 500 USD gotówka i 1 podstawowy miksturę.
  • 220k - 500 USD gotówka i 1 podstawowy miksturę.
  • 219K - 500 $ gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 218K - 500 $ gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 217K - 500 $ gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 216K - 500 USD gotówka i 1 podstawowy miksturę.
  • 215K - 500 $ gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 214K - 500 $ gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 213K - 500 USD gotówki.
  • 212k - 500 USD gotówki.
  • 211K - 500 USD gotówki.
  • 210k - 500 USD gotówki.
  • 209K - 500 USD gotówki.
  • 208K - 500 USD gotówki.
  • 207K - 500 USD gotówki.
  • 206K - 500 USD gotówki.
  • 205K - 500 USD gotówki.
  • 204K - 500 USD gotówki.
  • 203K - 500 USD gotówki.
  • 202K - 500 USD gotówki.
  • 201k - 500 USD gotówki.
  • 200k - 500 USD gotówki.
  • 199k - 500 USD gotówki.
  • 198k - 500 USD gotówki.
  • 197k - 500 USD gotówki.
  • „196k” - 500 USD gotówki.
  • 195K - 500 USD gotówki.
  • 194K - 500 $ gotówki.
  • 193K - 500 USD gotówki.
  • 192k - 500 USD gotówki.
  • 191K - 500 USD gotówki.
  • 190k - 500 USD gotówki.
  • 189K - 500 USD gotówki.
  • 188K - 500 USD gotówki.
  • 187K - 500 USD gotówki.
  • 186K - 500 USD gotówki.
  • 185K - 500 USD gotówki.
  • 184K - 500 $ gotówki.
  • 183K - 500 USD gotówki.
  • 182k - 500 USD gotówki.
  • 181k - 500 USD gotówki.
  • 180k - 500 USD gotówki.
  • 179K - 500 USD gotówki.
  • 178K - 500 USD gotówki.
  1. 177K - 500 USD gotówki.
  2. 176K - 500 USD gotówki.
  3. 175K - 500 $ gotówki.
  4. 174K - 500 $ gotówki.
  5. 173K - 500 $ gotówki.
  6. 172k - 500 USD gotówki.
  7. 171K - 500 $ gotówki.
  8. 170K - 500 USD gotówki.
  9. 169K - 500 USD gotówki.
  10. 168K - 500 $ gotówki.
  11. 167K - 500 USD gotówki.
  12. 166K - 500 $ gotówki.
  13. 165K - 500 $ gotówki.
  14. 164K - 500 $ gotówka.
  15. 163K - 500 $ gotówka.
  16. 162k - 500 USD gotówki.
  17. 161K - 500 $ gotówka.
  18. 160K - 500 $ gotówki.
  19. 159K - 500 $ gotówki.
  20. 158K - 500 $ gotówki.
  21. 157K - 500 USD gotówki.
  22. 156K - 500 USD gotówki.
  23. 155K - 500 USD gotówki.
  24. 154K - 500 USD gotówki.
  25. 153K - 500 USD gotówki.
  26. 152K - 500 USD gotówki.
  27. 151K - 500 USD gotówki.
  28. 150K - 500 USD gotówki.
  29. 149K - 500 USD gotówki.
  30. 148K - 500 $ gotówki.
  31. 147K - 500 USD gotówki.
  32. 146K - 500 USD gotówki.
  33. 145K - 500 USD gotówki.
  34. 144K - 500 USD gotówki.
  35. 143K - 500 USD gotówki.
  36. 142k - 500 USD gotówki.
  37. 141K - 500 USD gotówki.
  38. 140K - 500 USD gotówki.
  39. 139K - 500 USD gotówki.
  40. 138K - 500 USD gotówki.
  41. 137K - 500 USD gotówki.
  42. 136K - 500 USD gotówki.
  43. 135K - 500 USD gotówki.
  44. 134K - 500 USD gotówki.
  45. 133K - 500 USD gotówki.
  46. ​​132k - 500 USD gotówki.
  47. 131K - 500 USD gotówki.
  48. 130k - 500 USD gotówki.
  49. 129K - 500 USD gotówki.
  50. 128K - 500 USD gotówki.
  51. 127K - 500 USD gotówki.
  52. 126K - 500 USD gotówki.
  53. 125K - 500 USD gotówki.
  54. 124K - 500 USD gotówki.
  55. 123K - 500 USD gotówki.
  56. 122k - 500 USD gotówki.
  57. 121K - 500 USD gotówki.
  58. 120K - 500 USD gotówki.
  59. 119K - 500 USD gotówki.
  60. 118K - 500 USD gotówki.
  61. 117K - 500 USD gotówki.
  62. 116K - 500 USD gotówki.
  63. 115K - 500 USD gotówki.
  64. 114K - 500 USD gotówki.
  65. 113K - 500 USD gotówki.
  66. 112k - 500 USD gotówki.
  67. 111K - 500 $ gotówki.
  68. 110k - 500 USD gotówki.
  69. 109K - 500 USD gotówki.
  70. 108K - 500 USD gotówki.
  71. 107K - 500 USD gotówki.
  72. 106K - 500 USD gotówki.
  73. 105K - 500 USD gotówki.
  74. 104K - 500 USD gotówki.
  75. 103K - 500 USD gotówki.
  1. 102K - 500 USD gotówki.
  2. 101K - 500 $ gotówki.
  3. 100K - 500 $ gotówki.
  4. 99K - 500 $ gotówka.
  5. 98K - 500 $ gotówki.
  6. 97K - 500 USD gotówki.
  7. 96K - 500 $ gotówka.
  8. 95K - 500 USD gotówki.
  9. 94K - 500 USD gotówki.
  10. 93K - 500 $ gotówki.
  11. 92k - 500 USD gotówki.
  12. 91K - 500 $ gotówki.
  13. 90K - 500 USD gotówki.
  14. 89K - 500 $ gotówka.
  15. 88K - 500 $ gotówki.
  16. 87K - 500 $ gotówki.
  17. 86K - 500 $ gotówka.
  18. 85K - 500 $ gotówki.
  19. 84K - 500 $ gotówki.
  20. 83K - 500 $ gotówka.
  21. 82k - 500 USD gotówki.
  22. 81K - 500 $ gotówka.
  23. 80K - 500 $ gotówki.
  24. 79K - 500 $ gotówka.
  25. 78K - 500 USD gotówki.
  26. 77K - 500 $ gotówki.
  27. 76K - 500 USD gotówki.
  28. 75K - 500 USD gotówki.
  29. 74K - 500 USD gotówki.
  30. 73K - 500 $ gotówki.
  31. 72K - 500 USD gotówki.
  32. 71K - 500 USD gotówki.
  33. 70K - 500 $ gotówka.
  34. 69K - 500 USD gotówki.
  35. 68K - 500 USD gotówki.
  36. 67K - 500 USD gotówki.
  37. 66K - 500 USD gotówki.
  38. 65K - 500 USD gotówki.
  39. 64K - 500 $ gotówki.
  40. 63K - 500 $ gotówki.
  41. 62k - 500 USD gotówki.
  42. 61K - 500 USD gotówki.
  43. 60K - 500 $ gotówki.
  44. 59K - 500 USD gotówki.
  45. 58K - 500 USD gotówki.
  46. ​​57K - 500 USD gotówki.
  47. 56K - 500 USD gotówki.
  48. 55K - 500 USD gotówki.
  49. 54K - 500 USD gotówki.
  50. 53K - 500 $ gotówki.
  51. 52K - 500 $ gotówki.
  52. 51K - 500 USD gotówki.
  53. 50k - 500 $ gotówki.
  54. 49K - 500 USD gotówki.
  55. 48K - 500 USD gotówki.
  56. 47K - 500 USD gotówki.
  57. 46K - 500 USD gotówki.
  58. 45K - 500 USD gotówki.
  59. 44K - 500 USD gotówki.
  60. 43K - 500 $ gotówki.
  61. 42k - 500 USD gotówki.
  62. 41K - 500 $ gotówki.
  63. 40K - 500 $ gotówka.
  64. 39K - 500 $ gotówki.
  65. 38K - 500 USD gotówki.
  66. 37K - 500 USD gotówki.
  67. 36k - 500 USD gotówki.
  68. 35K - 500 $ gotówka.
  69. 34K - 500 USD gotówki.
  70. 33K - 500 USD gotówki.
  71. 32K - 500 USD gotówki.
  72. 31K - 500 USD gotówki.
  73. 30K - 500 $ gotówki.
  74. 29K - 500 USD gotówki.
  75. 28k - 500 USD gotówki.
  76. 27K - 500 $ gotówki.
  1. 26K - 500 USD gotówki.
  2. 25k - 500 USD gotówki.
  3. 24K - 500 $ gotówki.
  4. 23K - 500 $ gotówka.
  5. 22k - 500 USD gotówki.
  6. 21k - 500 USD gotówki
  7. 20K - 500 $ gotówki.
  8. 19K - 500 $ gotówki.
  9. 18K - 500 $ gotówki.
  10. 17K - 500 $ gotówki.
  11. 16k - 500 USD gotówki.
  12. 15K - 500 $ gotówki.
  13. 14K - 500 $ gotówki.
  14. 13k - 500 USD gotówki.
  15. 12K - 500 $ gotówki.
  16. 11k - 500 USD gotówki.
  17. 10K - 500 $ gotówki.
  18. 9K - 500 $ gotówki.
  19. 8k - 500 USD gotówki.
  20. 7K - 500 $ gotówki.
  21. 6K - 500 $ gotówki.
  22. 5K - 500 $ gotówki.
  23. 4K - 500 $ gotówki.
  24. 3K - 500 $ gotówki.
  25. 2K - 500 $ gotówki.
  26. 1K - 500 $ gotówki.
  27. Jak zrealizować kody w podziemnej wojnie 2.0

Kody odkupienia w podziemnej wojnie 2.0 jest proste. Wykonaj następujące kroki:

  • Uruchom podziemne War 2.0 w Roblox.
  • Znajdź przycisk „Kody” na głównym ekranie gry.
  • Kliknij przycisk.
  • Wprowadź kod w polu „Wprowadź kod tutaj”.
  1. Strategie i techniki Wojny podziemnej 2.0

Oto kilka pomocnych wskazówek dotyczących podziemnej wojny 2.0:

  • Priorytetyzuj przechwytywanie flag przed obroną. Skoncentruj swoje wysiłki na obraźliwych manewrach.
  • Master Sword Combat dla skutecznych ataków w bliskich kwartałach.
  • Dostosuj czułość myszy w celu szybszych reakcji i gładszego ruchu.
  • Ćwicz Parkour, aby poprawić swoją mobilność i uciec przed trudnymi sytuacjami.
  1. Podobne gry walki Roblox

Przeglądaj te alternatywne doświadczenia z walką Robloxa:

  • Jailbreak
  • Flag wojny
  • Da Hood
  • Battle bazowe
  • Tycoon oporowy